Radsport-Events 2023: Termine für Jedermann-Rennen, Radmarathons, Gravel
Terminkalender
Radsport-Events 2023: Termine für Jedermann-Rennen, Radmarathons, Gravel
Update: 9. März 2023
von Redaktionin Event
Die härtesten, schönsten, längsten Radsport-Events des Jahres – wir stellen sie in einem Event-Kalender vor. Jedermann-Rennen, Radmarathons, Gravel, Zeitfahren und mehr.
93 Radsport-Events tauchen im großen Terminkalender 2023 des RennRad-Magazins auf. Dabei stellt die Redaktion Gravel- und Mehrtages-Events vor, wirft einen Blick auf bergige Radmarathons, nationale und internationale Rennen sowie Radmarathons mit einer Distanz von über 300 Kilometern. Die längsten, härtesten und schönsten Events des Jahres in der Übersicht.
Gravel- und Mehrtages-Events 2023
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanz | Anstieg | |
18.03. | Granguanche Audax Gravel | Kanaren | 698 Kilometer | 16.000 Höhenmeter | G |
22.04. | Veneto Gravel | Padua | 690 Kilometer | 4300 Höhenmeter | G |
28.04. | Dead Ends & Dolci | Ticino | 500 Kilometer | 9000 Höhenmeter | R |
29.04. | The Traka | Girona | 360 Kilometer | 4500 Höhenmeter | G |
13.05. | UCI Gravel World Series: 3RIDES | Aachen | 136 Kilometer | 1400 Höhenmeter | G |
14.05. | Seven Serpents | Ljubljana | 850 Kilometer | 16.000 Höhenmeter | G |
27.05. | Tour de Kärnten | Faak am See | 6 Etappen | 500 Kilometer | 8800 Höhenmeter | R |
01.06. | Tuscany Trail | Massa | 480 Kilometer | 6900 Höhenmeter | G |
20.06. | Rad Race 96 Hours | Ljubljana | 560 Kilometer | 8200 Höhenmeter | G |
23.06. | Dead Ends & Cake | St. Gallen | 500 Kilometer | 9000 Höhenmter | R |
24.06. | Transpyrenees | Llançà | 1050 Kilometer | 25.000 Höhenmeter | R |
01.07. | Nibelungen Gravel Ride | Worms | 160 Kilometer | 1900 Höhenmeter | G |
09.07. | Three Peaks Bike Race | Wien | 2150 Kilometer |3 Checkpoints | 25.000 Höhenmeter | R |
15.07. | Salzkammergut Trophy | Bad Goisern | 63 Kilometer | 2000 Höhenmeter | G |
22.07. | Gravel Rallye Black Forest | Breitnau | 160 Kilometer | 3950 Höhenmeter | G |
23.07. | Transcontinental Race | Geraardsbergen | 4000 Kilometer |5 Checkpoints | 40.000 Höhenmeter | R |
19.08. | Transiberica | Málaga ESP | 2700 Kilometer | 10 Checkpoints | 40.000 Höhenmeter | R |
02.09. | Bohemian Border Bash | Jetřichovice | 1300 Kilometer | 24.000 Höhenmeter | G |
03.09. | Badlands | Granada | 800 Kilometer | 16.000 Höhenmeter | G |
14.10. | Gravel Rallye Rhine Valley | Eichstetten | 170 Kilometer | 1700 Höhenmeter | G |
G = Gravel, R = Road
Bergige Radmarathons 2023
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanz | Anstieg |
30.04. | Gran Fondo Dieci Colli | Bologna | 155 Kilometer | 2400 Höhenmeter |
14.05. | Imster Radmarathon | Imst | 110 Kilometer | 2300 Höhenmeter |
14.05. | Grandfondo Vosges | La Bresse | 175 Kilometer | 3500 Höhenmeter |
21.05. | Nove Colli | Cesenatico | 200 Kilometer | 3880 Höhenmeter |
04.06. | ARBÖ Radmarathon | Bad Kleinkirchheim | 106 Kilometer | 2150 Höhenmeter |
04.06. | Gran Fondo Stelvio Santini | Bormio | 157 Kilometer | 4500 Höhenmeter |
04.06. | Glocknerkönig | Bruck | 29 Kilometer | 1800 Höhenmeter |
11.06. | SuperGiroDolomiti | Lienz | 228 Kilometer | 5450 Höhenmeter |
11.06. | Granfondo Alé La Merckx | Verona | 129 Kilometer | 2600 Höhenmeter |
11.06. | GF Mont Ventoux | Vaison la Romaine | 122 Kilometer | 3600 Höhenmeter |
18.06. | Sportful Dolomiti Race | Feltre | 204 Kilometer | 4900 Höhenmeter |
25.06. | Dreiländergiro | Nauders | 168 Kilometer | 3300 Höhenmeter |
25.06. | Marmotte Granfondo Alpes | Le Bourg-d’Oisans | 177 Kilometer | 5000 Höhenmeter |
25.06. | Granfondo La Fausto Coppi | Cuneo | 177 Kilometer | 4000 Höhenmeter |
25.06. | Alb Extrem | Ottenbach | 260 Kilometer | 5000 Höhenmeter |
25.06. | Rosenheimer-Radmarathon | Rosenheim | 270 Kilometer | 5020 Höhenmeter |
30.06. | Bern-Andermatt | Bern | 210 Kilometer | 5400 Höhenmeter |
02.07. | Engadin Radmarathon | Zernez | 221 Kilometer | 4400 Höhenmeter |
02.07. | Maratona dles Dolomites | Alta Badia | 138 Kilometer | 4230 Höhenmeter |
02.07. | Rad-Marathon Tannheimer Tal | Tannheim | 215 Kilometer | 3500 Höhenmeter |
09.07. | L’Étape du Tour | Annemasse | 152 Kilometer | 4100 Höhenmeter |
09.07. | Ötztaler Radmarathon | Sölden | 227 Kilometer | 5300 Höhenmeter |
30.07. | Arlberg Giro | St. Anton | 150 Kilometer | 2500 Höhenmeter |
30.07. | Arber Radmarathon | Regensburg | 250 Kilometer | 3750 Höhenmeter |
05.08. | Rhön300 | Schondra | 300 Kilometer | 5300 Höhenmeter |
05.08. | Tour des Stations | Le Chable | 242 Kilometer | 8848 Höhenmeter |
13.08. | Schwarzwald Super | Münstertal | 250 Kilometer | 6500 Höhenmeter |
27.08. | Kitzbüheler Radmarathon | Kitzbühel | 216 Kilometer | 4600 Höhenmeter |
16.09. | Zürich-Zermatt | Zürich | 280 Kilometer | 6000 Höhenmeter |
17.09. | Schwarzwald Ultra Marathon | Alpirsbach | 230 Kilometer | 4070 Höhenmeter |
Nationale und internationale Radmarathon-Events 2023
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanzen |
01.04. | Ronde van Vlaanderen Cyclo | Antwerpen | 249 Kilometer | 177, 144, 75 Kilometer |
08.04. | Paris-Roubaix Challenge | Roubaix | 170 Kilometer | 145, 70 Kilometer |
15.04. | Amstel Gold Race | Maastricht | 240 Kilometer | 200, 150, 125, 100, 65 Kilometer |
16.04. | Granfondo Colnago | Desenzano del Garda | 138 Kilometer | 110 Kilometer |
22.04. | Lüttich-Bastogne-Lüttich Challenge | Banneux, Sprimont | 255 Kilometer |
22.04. | Spreewaldmarathon | Lübbenau | 200 Kilometer | 150, 110, 70 Kilometer |
23.04. | Neusiedler See Radmarathon | Mörbisch am See | 125 Kilometer |
01.05. | ŠKODA Velotour | Eschborn | 103 Kilometer | 92, 40 Kilometer |
06.05. | Kill The Hill | Pollença | 100 Kilometer |
14.05. | 3RIDES Radmarathons | Aachen | 175 Kilometer | 130 Kilometer |
21.05. | Rund um Köln | Köln | 125 Kilometer | 70 Kilometer |
21.05. | Rad Race One Twenty | Sonthofen | 120 Kilometer |
27.05. | Nibelungenradmarathon | Worms | 300 Kilometer | 200, 100 Kilometer |
27.05. | Rhön Radmarathon | Bimbach | 256 Kilometer | 212, 182, 162, 116, 86 Kilometer |
03.06. | Schleck Gran Fondo | Mondorf-les-Bains | 155 Kilometer | 86 Kilometer |
18.06. | Mondsee 5 Seen Radmarathon | Mondsee | 200 Kilometer | 140, 75 Kilometer |
18.06. | Säntis-Classic | Weinfelden | 200 Kilometer |
02.07. | VeloCity Berlin | Berlin | 100 Kilometer | 60 Kilometer |
16.07 | Brezel Race | Stuttgart | 110 Kilometer | 65, 30 Kilometer |
23.07. | Schauinslandkönig Bergzeitfahren | Freiburg | 11,5 Kilometer |
30.07. | Holsteiner Wellenritt | Kaltenkirchen | 213 Kilometer |
19.08. | Eifel 205 | Bitburg | 205 Kilometer | 188, 90 Kilometer |
20.08. | BEMER Cyclassics Hamburg | Hamburg | 100 Kilometer | 60 Kilometer |
03.09. | Kufsteinerland Radmarathon | Kufstein | 120 Kilometer | 95, 48 Kilometer |
16.09. | King of the Lake EZF | Schörfling am Attersee | 47,2 Kilometer |
Radmarathons mit 300 Kilometern und mehr im Jahr 2023
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanzen | Anstieg |
29.04. | Mallorca 312 | Playa de Muro | 312 Kilometer | 5500 Höhenmeter |
19.05. | Mecklenburger Seen Runde | Neubrandenburg | 300 Kilometer | 1500 Höhenmeter |
16.06. | Vätternrundan | Motala | 300 Kilometer | 2050 Höhenmeter |
17.06. | Styrkeprøven/Trondheim-Oslo | Trondheim | 540 Kilometer | 3500 Höhenmeter |
23.06. | Fuga 300 | Großglockner | 325 Kilometer | 2400 Höhenmeter |
23.06. | Race Across The Alps | Nauders | 525 Kilometer | 14.000 Höhenmeter |
27.07. | Berlin-Munich-Berlin | Berlin | 1500 Kilometer | 7000 Höhenmeter |
14.08. | Race Around Austria | St. Georgen im Attergau | 2200 Kilometer | 30.000 Höhenmeter |
17.08. | Tortour | Zürich | 1000 Kilometer | 12.300 Höhenmeter |
07.10. | Istria300 | Poreč | 300 Kilometer | 5500 Höhenmeter |
Dieser Artikel wurde am 2. März 2023 veröffentlicht.