Events 2024: Termin-Kalender – Radmarathons, Jedermann- und Gravel-Rennen
Termin-Kalender
Events 2024: Termin-Kalender – Radmarathons, Jedermann- und Gravel-Rennen
3. April 2024
von Redaktionin Event
Die wichtigsten, härtesten, schönsten, und längsten Radsport-Veranstaltungen des Jahres – wir stellen sie im Event-Kalender vor. Radmarathons, Langstrecken-, Jedermann-, Gravel-Rennen und mehr.
Saisonziele: In diesem Termin-Kalender stellen wir die schönsten, längsten und härtesten Events für 2024 vor. Von Radmarathons über Langstrecken-, Jedermann- zu Gravel-Rennen.
Top-Rennrad-Events in Europa
Tag | Event | Ort | Distanz |
30.03. | Ronde van Vlaanderen Cyclo | Antwerpen | 257 Kilometer |
03.03. | Granfondo Strade Bianche | Siena | 138 Kilometer |
06.04. | Paris-Roubaix Challenge | Roubaix | 170 Kilometer |
07.04. | Granfondo Colnago | Des. del Garda | 140 Kilometer |
13.04. | Amstel Gold Race | Maastricht | 240 Kilometer |
20.04. | Lüttich-Bastogne-Lüttich C. | Banneux | 250 Kilometer |
20.04. | Spreewaldmarathon | Lübbenau | 200 Kilometer |
20.04. | Neusiedler See Radmarathon | Mörbisch am See | 125 Kilometer |
01.05. | Eschborn-Frankfurt Velotour | Eschborn | 104 Kilometer |
04.05. | Kill The Hill Mallorca | Playa de Muro | 125 Kilometer |
12.05. | 3Rides Radmarathon | Aachen | 160 Kilometer |
18.05. | Rhön Radmarathon | Bimbach | 255 Kilometer |
25.05. | Schleck Gran Fondo | Mondorf-l.-B. | 155 Kilometer |
26.05. | Rund um Köln | Köln | 130 Kilometer |
30.05. | WomanRush | Neukirchen | 265 Kilometer |
01.06. | Nibelungenradmarathon | Worms | 300 Kilometer |
09.06. | Granfondo Milano-San Remo | Mailand | 300 Kilometer |
15.06. | Beast of Bramsche | Bramsche | 240 Kilometer |
16.06. | Mondsee 5 Seen Radmarat. | Mondsee | 200 Kilometer |
16.06. | Rad Race One Twenty | Sonthofen | 120 Kilometer |
16.06. | Säntis Classic Radathlon | Weinfelden | 200 Kilometer |
30.06. | Alb Extrem | Ottenbach | 300 Kilometer |
21.07. | Schauinsland Bergzeitfahren | Freiburg | 11,5 Kilometer |
21.07. | Holsteiner Wellenritt | Kaltenkirchen | 213 Kilometer |
03.08. | VeloCity Berlin | Berlin | 100 Kilometer |
24.08. | Wendelstein Rundfahrt | Au/Bad Aibling | 215 Kilometer |
25.08. | Deutschland Tour | Saarbrücken | 100 Kilometer |
25.08. | Kufsteinerland Radmarathon | Kufstein | 120 Kilometer |
31.08. | Cycling Paradise | Sylt | 100 Kilometer |
07.09. | Bodensee Radmarathon | Meersburg | 220 Kilometer |
08.09. | Bemer Cyclassics Hamburg | Hamburg | 100 Kilometer |
21.09. | King of the Lake EZF | Schörfling | 47,2 Kilometer |
03.10. | Sparkassen Münsterland Giro | Münster | 125 Kilometer |
05.10. | Prenzlauer Hügelmarathon | Prenzlau | 226 Kilometer |
Höhenmeterreiche Radmarathons
Tag | Event | Ort | Distanz (in km) | Anstieg (in m) |
12.05 | Imster Radmarathon | Imst | 110 | 2300 |
19.05. | UCI Granfondo Vosges | La Bresse Hohneck | 178 | 3500 |
19.05. | Nove Colli | Cesenatico | 200 | 3880 |
02.06. | Gran Fondo Dieci Colli | Bologna | 155 | 2400 |
02.06. | ARBÖ Radmarathon | Bad Kleinkirchheim | 106 | 2150 |
02.06. | La Stelvio Santini | Bormio | 130 | 4270 |
02.06. | Glocknerkönig | Bruck | 29 | 1815 |
09.06. | SuperGiroDolomiti | Lienz | 228 | 5450 |
09.06. | Lapierre GF Mont Ventoux | Vaison la Romaine | 122 | 3600 |
16.06. | Sportful Dolomiti Race | Feltre | 200 | 5000 |
29.06. | Bern-Zermatt | Bern | 300 | 5000 |
30.06. | Dreiländergiro | Nauders | 168 | 3300 |
30.06. | Marmotte Granfondo Alpes | Bourg-d’Oisans | 177 | 5000 |
30.06. | Granfondo La Fausto Coppi | Cuneo | 177 | 4000 |
30.06. | Rosenheimer-Radmarathon | Rosenheim | 265 | 4990 |
07.07. | Engadin Radmarathon | Zernez | 221 | 4400 |
07.07. | Maratona dles Dolomites | La Villa Alta Badia | 138 | 4230 |
07.07. | Radmarathon Tannheimer Tal | Tannheim | 214 | 3500 |
07.07. | L’Étape du Tour | Nizza | 138 | 4600 |
21.07 | GFNY Grand Ballon | Thann | 147 | 4060 |
28.07. | Arber Radmarathon | Regensburg | 250 | 3750 |
01.09. | Ötztaler Radmarathon | Sölden | 227 | 5500 |
03.08. | Rhön 300 | Schondra | 300 | 5300 |
11.08. | Schwarzwald Super! | Münstertal | 255 | 6800 |
24.08. | Zürich-Andermatt | Zürich | 220 | 4500 |
31.08. | Tour des Stations – Ultra | Le Chable | 242 | 8848 |
08.09. | Kitzbüheler Radmarathon | Kitzbühel | 216 | 4600 |
15.09. | Schwarzwald Ultra Marathon | Alpirsbach | 230 | 4070 |
Top-Gravel- & Langdistanz-Events
Tag | Event | Ort | Distanz(in km) | Anstieg(in m) | |
30.03. | Granguanche Audax Gravel | Kanaren | 700 | 16.000 | G |
07.04. | Wörthersee Gravel Race | Velden am Wörthersee | 144 | 1680 | G |
22.04. | Veneto Gravel | Bassano del Grappa | 720 | 4300 | G |
03.05. | The Traka | Girona | 360 | 5000 | G |
12.05. | 3Rides Gravel Race | Aachen | 140 | 1400 | G |
12.05. | Seven Serpents | Ljubljana | 850 | 16.000 | G |
17.05. | No Borders Bikepacking | Lesce | 465 | 11.650 | G |
24.05. | Tuscany Trail | Castagneto Carducci | 470 | 6500 | G |
24.05. | Grinduro Germany | Hellenthal | 100 | 1950 | G |
20.06. | Northcape Tarifa | Nordkap | 7400 | 80.000 | R |
21.06. | Dead Ends & Cake | St. Gallen | 500 | 9000 | R |
22.06. | The Alps Ultracycling Adventure | Gmund am Tegernsee | 630 | 22.000 | |
30.06. | Hegau Gravel Festival | Singen | 136 | 3450 | G |
30.06. | Transpyrenees | Llançà | 1048 | 27.000 | R |
06.07. | Nibelungen Gravel Ride | Worms | 170 | 2600 | G |
06.07. | Gravel Suisse | Villars | 102 | 2660 | G |
06.07. | Three Peaks Bike Race | Wien | 2150 | 25.000 | R |
08.07. | Rad Race 96 Hours | Wien | 604 | 8100 | G |
13.07. | Salzkammergut Trophy | Bad Goisern | 67 | 1950 | G |
20.07. | Gravel Rallye Black Forest | Feldberg | 155 | 4150 | G |
21.07. | Transcontinental Race | Roubaix | 4000 | 40.000 | R |
27.07. | Flatlands Spreewald | Lübben | 175 | 700 | G |
01.08. | Berlin-München-Berlin | Berlin | 1500 | 12.000 | R |
03.08. | Lakes ’n‘ Knödel | Fuschl am See |
725 | 15.000 | G |
24.08. | Transiberica | Bozen | 2600 | 40.000 | R |
31.08. | Bohemian Border Bash | Jetřichovice | 1360 | 24.000 | G |
01.09. | Badlands | Granada | 800 | 16.000 | G |
06.09. | Alptraum Bike Challenge | Maurach | 350 | 8000 | G |
21.09. | Gravelmania Etappenrennen | Eberswalde | 175 | 500 | G |
04.10. | Dead Ends & Dolci | Bellinzona | 500 | 9000 | G |
12.10. | Gravel Rallye Rhine Valley | Eichstetten | 160 | 1700
|
G |
300 Kilometer und mehr
Tag | Event | Ort | Distanz (in km) | Anstieg (in m) |
27.04. | Mallorca 312 | Playa de Muro | 312 | 5050 |
24.05. | Mecklenburger Seen Runde | Neubrandenburg | 305 | 1590 |
08.06. | Fichkona | Fichtelberg | 617 | 2800 |
14.06. | Vätternrundan | Motala | 315 | 2500 |
14.06. | Fuga 300 | Großglockner | 328 | 1383 |
15.06. | Styrkeprøven | Trondheim | 520 | 4300 |
21.06. | Elbspitze | Dresden | 770 | 12.100 |
28.06. | Race across the Alps | Nauders | 525 | 14.000 |
29.06. | L’Étape Denmark | Flensburg | 300 | 2000 |
11.07. | Tortour | Zürich | 1000 | 12.300 |
01.08. | Berlin-München-Berlin | Berlin | 1500 | 12.000 |
09.08. | Race Across Austria | Luftenberg | 2000 | 25.000 |
12.08. | Race Around Austria | St. Georgen im Attergau | 2200 | 30.000 |
28.09. | Istria 300 | Poreč | 300 | 5.200 |